Twin Сервер Supermicro 6027TR-DTRF 2U 2PS 4x Xeon 32x 2.9GHz 4x E5-4650L 128GB DDR3 ECC SAS-SATA
Основные технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мат.плата node | X9DRT-HF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модельный ряд | SuperServer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхШхВ) | W 17.25 «(438mm) х 3,47″ (88mm) х D 28,5 «(724mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет корпуса | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм-фактор | 2U стоечный — CSE-827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес | 85 фунтов (38.6kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор / Кэш (на узел) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Двухпроцессорный (LGA 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QPI | QPI до 9,6 GT / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установленные процессоры | Процессор 4x Intel Xeon® серии E5-4650L / по 2 на каждую ноду. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядра / Cache | До 12 ядер / до 30MB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системная память (для каждого узла) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | 128 GB 13333MHz ECC SDRAM DDR3 по 64 на каждую ноду 8x8GB/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость памяти | 8x слота DDR3 DIMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 1TB ECC LRDIMM, 512 ECC RDIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры модулей DIMM | RDIMM: 32 Гб, 16 Гб, 8 Гб, 4 Гб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRDIMM: 32 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корекция ошибок | Устраняет одноразрядных ошибок, обнаруживает ошибок в двух разрядах (при использовании памяти ECC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение памяти | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бортовая устройств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор микросхем | Набор микросхем Intel® C602 Экспресс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графика | Aspeed AST2400 BMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI | Поддержка Intelligent Interface v.2.0 Management Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPMI 2.0 с виртуальным носителем через локальную сеть и KVM по локальной сети поддержки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspeed AST2400 BMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые контроллеры | Intel X520 Dual порта 10GB SFP+ (опция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка 10GBASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T, выход RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x Realtek ( IPMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | SATA3 (6 Гбит), RAID 0, 1, 5, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input / Output (на узел) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛВС | 2x RJ45 1000BASE-T портами, 1x RJ45 Выделенный порт LAN IPMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 6х SATA3 (6 Гбит) портов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последовательный порт | 1x Fast UART 16550 порт / 1 Заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2x USB 3.0 порта общей (2x сзади) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | порт 1x VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
передняя панель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопки | Кнопка System Reset, кнопка питания Кнопка включения / выключения UID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светодиоды | светодиодный индикатор состояния электропитания, активность HDD LED, светодиоды активности 2x сети, универсальной информации (UID) LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты расширения (на узел) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCI-Express | 1x PCI-E 3.0 x16 слот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1x «0 слот» (x16) — (Оба процессоры должны быть установлены для полного доступа к PCI-E слотов и 0 слот.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсеки (на узел) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячая замена | 6x 3.5 «с возможностью горячей замены лотков SAS / SATA HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сертификация | 80PLUS Платиновый Сертифицированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | дублирующий блок питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
система охлаждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляторы | 4x 8cm сверхмощный PWM вентиляторов с управлением скоростью вентилятора оптимальным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
система BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные особенности BIOS | Подключи и играй (PnP), APM 1.2, PCI 2.2, ACPI 1.0 / 2.0, поддержка клавиатуры USB, SMBIOS 2.3, UEFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип BIOS | 128Mb SPI Flash EEPROM с AMI BIOS |
Цена 2600$
http://server-kiev.com/?p=1009